Sobrevivência, combate e exploração.
Lukaum venceu o histórico direto.
| Fluindo | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| 9 | Partidas | 72 |
| 1 | Vitórias | 44 |
| 11,1% | Win rate | 61,1% |
| 2,4 | Colocação média | 1,4 |
| 00:10 | Melhor tempo | 00:10 |
| 0 | Eliminações | 19 |
| 0 | K/D | 0,9 |
| 34,7 | Dano causado | 657,4 |
| 41:57 | Sobrevivência | 142:45 |
| 5 | Baús abertos | 44 |
| 4.010 | Distância percorrida | 14.371 |
| Sem dados | Supplies coletados | 2 |
PvP, dano e decisões de kit.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
| Fluindo | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| Sem dados | Partidas | 45 |
| Sem dados | Vitórias | 24 |
| Sem dados | Win rate | 53,3% |
| Sem dados | Colocação média | 1,2 |
| Sem dados | Melhor tempo | 00:00 |
| Sem dados | Eliminações | 15 |
| Sem dados | K/D | 0,65 |
| Sem dados | Dano causado | 564,7 |
| Sem dados | Dano recebido | 214,7 |
| Sem dados | Sopas tomadas | 1 |
| Sem dados | Baús abertos | Sem dados |
Objetivos, vitórias e ritmo de conclusão.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
| Fluindo | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| 1 | Partidas | 8 |
| 0 | Vitórias | 3 |
| 0% | Win rate | 37,5% |
| 0 | Colocação média | 2,2 |
| Sem dados | Melhor tempo | 01:14 |
| Sem dados | Eliminações | Sem dados |
| Sem dados | K/D | Sem dados |
| Sem dados | Dano causado | Sem dados |
| 0 | Itens concluídos | 16 |
| Sem dados | Itens coletados | 14 |