Sobrevivência, combate e exploração.
Sevinhu venceu o histórico direto.
| Lukaum | Métrica | Sevinhu |
|---|---|---|
| 72 | Partidas | 55 |
| 44 | Vitórias | 32 |
| 61,1% | Win rate | 58,2% |
| 1,4 | Colocação média | 3,6 |
| 00:10 | Melhor tempo | 00:10 |
| 19 | Eliminações | 8 |
| 0,9 | K/D | 0,31 |
| 657,4 | Dano causado | 800,1 |
| 142:45 | Sobrevivência | 79:43 |
| 44 | Baús abertos | 73 |
| 14.371 | Distância percorrida | 4.145 |
| 2 | Supplies coletados | 3 |
PvP, dano e decisões de kit.
Sevinhu venceu o histórico direto.
| Lukaum | Métrica | Sevinhu |
|---|---|---|
| 45 | Partidas | 14 |
| 24 | Vitórias | 11 |
| 53,3% | Win rate | 78,6% |
| 1,2 | Colocação média | 1,6 |
| 00:00 | Melhor tempo | 00:07 |
| 15 | Eliminações | 10 |
| 0,65 | K/D | 10 |
| 564,7 | Dano causado | 142,8 |
| 214,7 | Dano recebido | 482,6 |
| 1 | Sopas tomadas | 72 |
| Sem dados | Baús abertos | Sem dados |
Objetivos, vitórias e ritmo de conclusão.
Sevinhu venceu o histórico direto.
| Lukaum | Métrica | Sevinhu |
|---|---|---|
| 8 | Partidas | 8 |
| 3 | Vitórias | 5 |
| 37,5% | Win rate | 62,5% |
| 2,2 | Colocação média | 1,2 |
| 01:14 | Melhor tempo | 00:25 |
| Sem dados | Eliminações | Sem dados |
| Sem dados | K/D | Sem dados |
| Sem dados | Dano causado | Sem dados |
| 16 | Itens concluídos | 25 |
| 14 | Itens coletados | 19 |