Sobrevivência, combate e exploração.
Sevinhu venceu o histórico direto.
| Sevinhu | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| 55 | Partidas | 72 |
| 32 | Vitórias | 44 |
| 58,2% | Win rate | 61,1% |
| 3,6 | Colocação média | 1,4 |
| 00:10 | Melhor tempo | 00:10 |
| 8 | Eliminações | 19 |
| 0,31 | K/D | 0,9 |
| 800,1 | Dano causado | 657,4 |
| 79:43 | Sobrevivência | 142:45 |
| 73 | Baús abertos | 44 |
| 4.145 | Distância percorrida | 14.371 |
| 3 | Supplies coletados | 2 |
PvP, dano e decisões de kit.
Sevinhu venceu o histórico direto.
| Sevinhu | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| 14 | Partidas | 45 |
| 11 | Vitórias | 24 |
| 78,6% | Win rate | 53,3% |
| 1,6 | Colocação média | 1,2 |
| 00:07 | Melhor tempo | 00:00 |
| 10 | Eliminações | 15 |
| 10 | K/D | 0,65 |
| 142,8 | Dano causado | 564,7 |
| 482,6 | Dano recebido | 214,7 |
| 72 | Sopas tomadas | 1 |
| Sem dados | Baús abertos | Sem dados |
Objetivos, vitórias e ritmo de conclusão.
Sevinhu venceu o histórico direto.
| Sevinhu | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| 8 | Partidas | 8 |
| 5 | Vitórias | 3 |
| 62,5% | Win rate | 37,5% |
| 1,2 | Colocação média | 2,2 |
| 00:25 | Melhor tempo | 01:14 |
| Sem dados | Eliminações | Sem dados |
| Sem dados | K/D | Sem dados |
| Sem dados | Dano causado | Sem dados |
| 25 | Itens concluídos | 16 |
| 19 | Itens coletados | 14 |