Sobrevivência, combate e exploração.
Lukaum venceu o histórico direto.
| TesteBeta | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| 19 | Partidas | 72 |
| 6 | Vitórias | 44 |
| 31,6% | Win rate | 61,1% |
| 1,7 | Colocação média | 1,4 |
| 00:32 | Melhor tempo | 00:10 |
| 1 | Eliminações | 19 |
| 0,06 | K/D | 0,9 |
| 76 | Dano causado | 657,4 |
| 83:18 | Sobrevivência | 142:45 |
| Sem dados | Baús abertos | 44 |
| 801 | Distância percorrida | 14.371 |
| Sem dados | Supplies coletados | 2 |
PvP, dano e decisões de kit.
Lukaum venceu o histórico direto.
| TesteBeta | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| 10 | Partidas | 45 |
| 1 | Vitórias | 24 |
| 10% | Win rate | 53,3% |
| 1,9 | Colocação média | 1,2 |
| 00:50 | Melhor tempo | 00:00 |
| 3 | Eliminações | 15 |
| 1 | K/D | 0,65 |
| 58 | Dano causado | 564,7 |
| 158,6 | Dano recebido | 214,7 |
| 0 | Sopas tomadas | 1 |
| Sem dados | Baús abertos | Sem dados |
Objetivos, vitórias e ritmo de conclusão.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
| TesteBeta | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| Sem dados | Partidas | 8 |
| Sem dados | Vitórias | 3 |
| Sem dados | Win rate | 37,5% |
| Sem dados | Colocação média | 2,2 |
| Sem dados | Melhor tempo | 01:14 |
| Sem dados | Eliminações | Sem dados |
| Sem dados | K/D | Sem dados |
| Sem dados | Dano causado | Sem dados |
| Sem dados | Itens concluídos | 16 |
| Sem dados | Itens coletados | 14 |