Sobrevivência, combate e exploração.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
| bogosbintedvorp | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| Sem dados | Partidas | 72 |
| Sem dados | Vitórias | 44 |
| Sem dados | Win rate | 61,1% |
| Sem dados | Colocação média | 1,4 |
| Sem dados | Melhor tempo | 00:10 |
| Sem dados | Eliminações | 19 |
| Sem dados | K/D | 0,9 |
| Sem dados | Dano causado | 657,4 |
| Sem dados | Sobrevivência | 142:45 |
| Sem dados | Baús abertos | 44 |
| Sem dados | Distância percorrida | 14.371 |
| Sem dados | Supplies coletados | 2 |
PvP, dano e decisões de kit.
bogosbintedvorp venceu o histórico direto.
| bogosbintedvorp | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| 2 | Partidas | 45 |
| 1 | Vitórias | 24 |
| 50% | Win rate | 53,3% |
| 1 | Colocação média | 1,2 |
| 10:59 | Melhor tempo | 00:00 |
| 2 | Eliminações | 15 |
| 2 | K/D | 0,65 |
| 0 | Dano causado | 564,7 |
| 0 | Dano recebido | 214,7 |
| Sem dados | Sopas tomadas | 1 |
| Sem dados | Baús abertos | Sem dados |
Objetivos, vitórias e ritmo de conclusão.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
| bogosbintedvorp | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| Sem dados | Partidas | 8 |
| Sem dados | Vitórias | 3 |
| Sem dados | Win rate | 37,5% |
| Sem dados | Colocação média | 2,2 |
| Sem dados | Melhor tempo | 01:14 |
| Sem dados | Eliminações | Sem dados |
| Sem dados | K/D | Sem dados |
| Sem dados | Dano causado | Sem dados |
| Sem dados | Itens concluídos | 16 |
| Sem dados | Itens coletados | 14 |