5 de nov. de 2026, 07:40 · Finalizada · Sem temporada
Os fatos mais importantes calculados com os dados públicos disponíveis.
0 eliminações da equipe campeã
Sem cobertura de combate
Sem cobertura de combate
Sem cobertura de dano
Placar oficial emitido pelo Battle Royale, preservando o roster inicial.
| Posição | Equipe | Jogadores | Eliminações | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Equipe br01 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #2 | Equipe br02 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #3 | Equipe br03 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #4 | Equipe br04 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #5 | Equipe br05 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #6 | Equipe br06 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #7 | Equipe br07 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #8 | Equipe br08 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #9 | Equipe br09 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #10 | Equipe br10 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #11 | Equipe br11 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #12 | Equipe br12 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #13 | Equipe br13 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #14 | Equipe br14 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #15 | Equipe br15 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #16 | Equipe br16 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #17 | Equipe br17 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #18 | Equipe br18 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #19 | Equipe br19 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #20 | Equipe br20 | Não identificados | 0 | Eliminada |
Não há eventos de combate detalhados registrados nesta partida.
Combate, sobrevivência e exploração de cada participante.
| Posição | Jogador | K/D/A | Dano | Sobrevivência | Baús | Itens | Distância |
|---|
Fechamento da borda, jogadores vivos, supply drops e confronto final.
Escolha outro filtro ou consulte uma partida com tracking mais recente.
Esta partida é anterior à instrumentação de itens ou não emitiu fluxo materializado.